| Počty přijímaných žáků - 3. kolo | ||||
| Kód oboru | Obor | Počet přijímaných žáků | ||
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 39-08-M/01 | Požární ochrana / Požární technik, BOZP a krizové řízení | 30 | 3 | 0 |
| 26-41-L/01 | Mechanik elektrotechnik / Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy | 15 | 11 | 9 |
| 39-41-L/02 | Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení | 15 | 7 | 6 |
| 37-42-M/01 | Logistické a finanční služby / Logistika v průmyslu | 15 | 7 | 4 |
| 63-41-M/01 | Ekonomika a podnikání / Specialista internetového obchodu | 15 | 6 | 0 |
| 64-41-L/51 | Podnikání - nástavbové studium | 32 | 0 | 0 |
| 23-51-H/01 | Strojní mechanik / Zámečník-svářeč | 18 | 5 | 0 |
| 26-51-H/01 | Elektrikář | 30 | 0 | 0 |
| 26-51-H/01 | Elektrikář - zkrácené studium | 20 | 0 | 0 |
| 33-56-H/01 | Truhlář / Truhlář - výroba nábytku a obsluha CNC strojů | 24 | 14 | 7 |
| 36-52-H/01 | Instalatér | 30 | 18 | 8 |
| 65-51-H/01 | Kuchař - číšník | 30 | 13 | 0 |
| 66-51-H/01 | Prodavač / Prodavač - smíšené zboží | 30 | 16 | 4 |
| 29-54-H/01 | Cukrář | 30 | 0 | 0 |
| 23-68-H/01 | Mechanik opravář motorových vozidel / Automechanik - spalovací a alternativní pohony | 30 | 0 | 0 |
| 23-62-H/01 | Jemný mechanik / Optik - brýlová technika | 12 | 0 | 0 |
© 2026 Všechna práva vyhrazena, SŠTaS - Karviná